Ensemble Bloomer/Robe — by Oum’S
en partenariat avec l’atelier At. Line nous avons le plaisir de vous présente notre premier ensemble 2 pièces en coton léger, brodé et fleuri, composé:
Bloomer
- Bouffant,
- 4 Volants froncés au dos,
- Taille et cuisse élastique.
Robe
- Coupe original asymétrique,
- Volant froncé tout le tour,
- Dos nu avec double bretelles croisées.
Condition:
Les commandes sont ouvertes jusqu’au
29/03/22
Livraison à partie du 11/04/22
⚠️ Un acompte de 100,00dh par ensemble est demandé pour valider ta commande, après l’envois de ta commande, (le service commercial te contact pour te communiquer le RIB)
Prix en pré-vente:
- Du 3 à 18 mois à 210,00dh*
- Du 2 à 6 ans à 260,00dh*
- Hors frais de port
GUIDE des TAILLEs 
BÉBÉ — By Oum’S |
||||||
Taille |
1 mois | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois |
18 mois |
STATURE | 54 | 60 | 67 | 70,5 | 74 | 81 |
Tour de poitrine | 36 | 39,5 | 43 | 44,75 | 46,5 | 50 |
Tour de taille | 36,5 | 40,5 | 44 | 45 | 46 | 48 |
Tour de bassin | 41 | 44,5 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Carrure Dos | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 |
Encolure | 20,5 | 21,75 | 23 | 23,625 | 24,25 | 25,5 |
Longueur taille_dos | 14 | 15,5 | 17 | 17,75 | 18,5 | 20 |
Longueur taille_devant | 12,5 | 14 | 16 | 16,75 | 17,5 | 19 |
Hauteur du tronc | 23 | 26 | 29 | 30,5 | 32 | 35 |
Longueur d épaule | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,75 | 6 | 6,5 |
Longueur du bras | 17,5 | 20 | 22,5 | 23,75 | 25 | 27,5 |
Hauteur latérale Taille_Sol | 27 | 32 | 37 | 39,5 | 42 | 47 |
Hauteur taille-genou | 15 | 17,5 | 20 | 21,25 | 22,5 | 25 |
Tour de cuisse | 19 | 21,5 | 24 | 25,25 | 26,5 | 29 |
Guide de taille Fille — By Oum’S |
|||||
Taille | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans |
STATURE | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Tour de poitrine | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Tour de bassin | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Tour de taille | 51,1 | 52 | 52,9 | 53,8 | 54,7 |
Carrure dos | 22,3 | 23,1 | 23,9 | 24,7 | 25,5 |
Longeur Corsage Dos | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Longeur Corsage Devant | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Encolure | 26,1 | 26,8 | 27,5 | 28,2 | 28,8 |
Longueur de bras | 30,4 | 32,7 | 35 | 37,3 | 39,6 |
Longureur epaule | 8 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 9,2 |
Hauteur du corps | 72,1 | 77,7 | 83,3 | 88,9 | 94,5 |
Hauteur laterale Taille sol | 54,6 | 58,8 | 63 | 67,2 | 71,4 |
Hauteur du genou | 24,5 | 26,6 | 28,7 | 30,8 | 32,9 |
Tour de cuisse | 31,2 | 32,6 | 34 | 35,4 | 36,8 |
* Tarif revendeur sur demande
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.